RANKING GENERAL | |||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | ESCUELA |
1 | LAURA/PACCO, ALEX ALFREDO | 74.566977 | MEDICINA |
2 | APAZA/AGUILAR, CHRISTIAN MANUEL | 73.680355 | MEDICINA |
3 | BAUTISTA/LOPEZ, CARLOS ARGELIO | 73.395069 | INGENIERIA GEOLOGICA |
4 | SORIA/SOLIS, JOSUE RICHARD | 72.892526 | MEDICINA |
5 | SALHUA/ZUÑIGA, YEREN ADRIANA | 72.407696 | MEDICINA |
6 | ALVAREZ/CASTRO, YEDYMARK | 71.944653 | MEDICINA |
7 | TORO/VALENCIA, MIREYA ELIZABETH | 71.843191 | MEDICINA |
8 | QUISPE/CHIPA, LUIS ENRIQUE | 71.776194 | INGENIERIA CIVIL |
9 | MENDIVIL/PONCE DE LEON, DORIAN | 70.891730 | MEDICINA |
10 | CUETO/LLACHO, JONATHAN MIGUEL | 70.873505 | MEDICINA |
11 | PUMA/CALCINA, GABRIEL | 70.801007 | MEDICINA |
12 | PAMPA/MAMANI, NOE JOSUE | 70.309031 | MEDICINA |
13 | CHOQUEHUANCA/MAMANI, KEVIN PAUL | 70.107586 | INGENIERIA CIVIL |
14 | CHAVEZ/GRIMALDOS, ALVARO | 69.351645 | MEDICINA |
15 | LUNA/HUARCA, LUIS ARMANDO | 68.360110 | MEDICINA |
16 | ROQUE/BOLIVAR, ISIDORA | 68.330402 | DERECHO |
17 | HINOJOSA/TORRES, CARLOS JAVIER | 68.242737 | MEDICINA |
18 | OLIVARES/ALEGRIA, ELVIS | 68.200879 | MEDICINA |
19 | CALLE/VALDEZ, RONALD HERNAN | 68.100523 | MEDICINA |
20 | VILLASANTE/APARICIO, ANDREA | 67.918294 | MEDICINA |
21 | MAMANI/BURGOS, EDUARDO CRISTIAN | 67.772658 | MEDICINA |
22 | CCASO/BRAVO, PERCY GEANCARLO | 67.489871 | MEDICINA |
23 | PRADO/ARHUIRE, JESUS WILBER | 67.436489 | MEDICINA |
24 | YLAQUITA/BALDARRAGO, LADY ROCIO | 67.372980 | MEDICINA |
25 | LLERENA/GOMEZ, SKARLET NICOL | 67.211805 | MEDICINA |
26 | GUTIERREZ/SEGALES, JUAN DIEGO | 67.092661 | MEDICINA |
27 | AGUILAR/CHALCO, NOELIA JESUS | 66.920601 | MEDICINA |
28 | CHAVEZ/MENDOZA, MILTON CESAR | 66.912021 | MEDICINA |
29 | FLORES/SUYO, MARCO ANTONIO | 66.864109 | MEDICINA |
30 | VALENCIA/DIAZ, MARCELO VALENTIN | 66.743840 | INGENIERIA METALURGICA |
31 | LUQUE/SOLIS, EDWARD DEYVIZ | 66.703932 | MEDICINA |
32 | APAZA/ZURITA, GIANCARLO | 66.691236 | INGENIERIA ELECTRONICA |
33 | QQUENTASI/QUISPE, ISABEL BEATRIZ | 66.636440 | MEDICINA |
34 | LARICO/VILCA, PAULO FRANKLIN | 66.479815 | MEDICINA |
35 | MUNDACA/CORDOVA, ANDRE MARTIN | 66.471762 | MEDICINA |
36 | SUCARI/CHOQUE, STEVE DAVID | 66.322721 | MEDICINA |
37 | VARGAS/BELIZARIO, CARLOS HUGO | 65.941550 | MEDICINA |
38 | LUQUE/FLORES, KIMBERLY XIOMARA | 65.889924 | MEDICINA |
39 | PIMENTEL/BONINO, EDUARDO AMARU | 65.824875 | MEDICINA |
40 | DE LA CRUZ/HINOJOSA, JUAN CARLOS | 65.806327 | MEDICINA |
41 | FILINICH/DELGADO, NILS HENDRIK | 65.766862 | MEDICINA |
42 | SANCHEZ/URURE, EDDY | 65.543057 | MEDICINA |
43 | MANZANEDA/CASTILLO, CARMEN DEL PILAR | 65.540622 | MEDICINA |
44 | PINAZO/RODRIGUEZ, VICTOR IVAN | 65.529967 | MEDICINA |
45 | YANA/FIGUEROA, BRYAN ENRIQUE | 65.375167 | MEDICINA |
46 | MALDONADO/PUMA, AQUILES PABLO | 65.206593 | MEDICINA |
47 | RAMIREZ/CORRALES, FREDY WALTER | 65.131339 | MEDICINA |
48 | RAMOS/CHOQUEHUANCA, ALEX DEYBI | 65.093192 | INGENIERIA CIVIL |
49 | QUISPE/MAMANI, DENNIS GUSTAVO | 65.086411 | INGENIERIA CIVIL |
50 | CONTRERAS/UGARTE, JUAN CARLOS | 65.083842 | MEDICINA |
51 | QUISPE/MAMANI, DIEGO FERNANDO | 65.079836 | DERECHO |
52 | CORNEJO/MAMANI, MITWARD PAUL | 65.074229 | INGENIERIA CIVIL |
53 | HUMPIRE/MOJONERO, DAVID DANIEL | 65.063549 | CIENCIA DE LA COMPUTACION |
54 | RIVERO/VILLANUEVA, ALEXANDRA MERCEDES | 65.002439 | DERECHO |
55 | CHOQUE/SUCASACA, JOHANNY FERNANDO | 64.942182 | INGENIERIA CIVIL |
56 | QUINO/HUAMANI, JUDITH NATHALY | 64.610986 | MEDICINA |
57 | ARANIBAR/MELENDEZ, HUBERT BRANDON | 64.513123 | MEDICINA |
58 | QUISPE/SORIA, EVA PAMELA | 64.472711 | MEDICINA |
59 | FERNANDEZ/SIVINCHA, JENNY GABRIELA | 64.436194 | MEDICINA |
60 | VELASQUEZ/CANO, GIULIANNA FLOR | 64.392638 | MEDICINA |
61 | SANCHEZ/RUEDA, HENRY | 64.327100 | MEDICINA |
62 | CCAPA/CALLA, ROY EDILBERTH | 64.225207 | MEDICINA |
63 | COILA/PANCCA, JUAN JOSE | 63.977406 | MEDICINA |
64 | ALARCON/VILLANUEVA, PAMELA CINTHIA | 63.966039 | MEDICINA |
65 | TICONA/BEJARANO, ALEX DANIEL | 63.914298 | MEDICINA |
66 | QUISPE/COAQUIRA, CARLOS ORLANDO | 63.872279 | MEDICINA |
67 | CARPIO/NUREÑA, BRYAM DAVE HAROLD | 63.772035 | MEDICINA |
68 | YBAÑEZ/CORNEJO, INGRID PILAR | 63.647529 | MEDICINA |
69 | ARROSQUIPA/QUISPE, EDWAR DIEGO | 63.430988 | INGENIERIA DE MINAS |
70 | SALAZAR/VALDIVIA, JEAMPIERRE JESUS | 63.385972 | CONTABILIDAD |
71 | MAYURI/VILCA, YANIRA MADELEINE | 63.383208 | ADMINISTRACION |
72 | SIVINCHA/RENDON, MARY JUDITH | 63.381807 | DERECHO |
73 | CALAPUJA/CHURA, RENZO JOSE | 63.175923 | MEDICINA |
74 | CUSI/CHOQUECONDO, JOSE DAVID | 63.172204 | ARTES |
75 | TENIENTE/CASAPERALTA, KEVIN WILLIAM | 63.171777 | MEDICINA |
76 | CHIARA/COILA, YATSEN SOCRATES | 62.935138 | MEDICINA |
77 | FLORES/MONTERROSO, DOLLY KARINA | 62.915056 | MEDICINA |
78 | CCOPA/CORIMANYA, HERNAN DIEGO | 62.861649 | MEDICINA |
79 | MEDINA/LAJO, DAYANA YAMILETH | 62.797545 | MEDICINA |
80 | GARCIA/MONTEROLA, CARMEN GIULIANA | 62.787842 | MEDICINA |
81 | TAIRO/CERRON, CARLOS ENRIQUE | 62.679282 | MEDICINA |
82 | PILCO/MIRANDA, JOEL PERCY | 62.365112 | MEDICINA |
83 | TORRES/RIVERA, LIZETH VIRNA | 62.154762 | MEDICINA |
84 | AGUIRRE/RIVERA, ALEX | 62.018648 | MEDICINA |
85 | TICONA/DELGADO, FREDY YAVHEL | 62.008245 | MEDICINA |
86 | ADUVIRE/MAQUERA, EDGARD OMAR | 61.989808 | MEDICINA |
87 | PACSI/NINA, RONALD DANIEL | 61.957154 | MEDICINA |
88 | GUTIERREZ/HUISA, RONNIE RAUL | 61.920758 | MEDICINA |
89 | VARGAS/GIRALDO, ELVA GIOVANA | 61.735095 | DERECHO |
90 | HUAHUAMULLO/CONDORI, JUAN CARLOS | 61.713924 | DERECHO |
91 | QUISPE/FERNANDEZ, GONZALO | 61.707342 | INGENIERIA DE MINAS |
92 | PALOMINO/CALLA, NATHALIE PATRICIA | 61.702481 | DERECHO |
93 | ARUQUIPA/VELAZCO, ERIKA CRISMERLY | 61.702038 | INGENIERIA CIVIL |
94 | LAGUNA/PEREZ, FERNANDO FELIX | 61.700614 | INGENIERIA INDUSTRIAL |
95 | GOMEZ/RUIZ, JOEL FELIX | 61.692958 | INGENIERIA CIVIL |
96 | FUTURI/MOSCOSO, OTONIEL LUCIO | 61.674684 | INGENIERIA CIVIL |
97 | MEDINA/CALSIN, RENSO JESUS | 61.673102 | INGENIERIA CIVIL |
98 | VELASQUEZ/ARPITA, JUDITH ZENAIDA | 61.653194 | CONTABILIDAD |
99 | RAMOS/CHACON, MILTON ANDRE | 61.647860 | LITERATURA |
100 | HANCCO/PHOCCORI, VICTOR MANUEL | 61.646464 | DERECHO |
6 de septiembre de 2010
by SUD on 9:02 p. m.
1 comment
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
1 comentarios:
bb ingrese!
Publicar un comentario