RANKING GENERAL |
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | ESCUELA |
1 | QUISPE/LEIVA, JUAN GUALBERTO | 75.113538 | MEDICINA |
2 | SANCHEZ/HONOR, DANIEL ENRIQUE | 75.035580 | MEDICINA |
3 | LA TORRE/QUISPE, WALTER REINER | 75.027365 | ADMINISTRACION |
4 | MUÑOZ/QUISPE, YURI | 73.452398 | MEDICINA |
5 | CHAVEZ/LAZO, MARTIN ALONSO | 73.405766 | MEDICINA |
6 | CHOQUEJAHUA/SALCEDO, REMO ALVARO | 73.405303 | ING. CIVIL |
7 | MAMANI/CHOQUEPATA, ALEJANDRO WILBER | 73.389581 | MEDICINA |
8 | HUARACA/PANCA, ROXANA CAROLINA | 73.371332 | MEDICINA |
9 | BAZAN/ORIHUELA, JUAN CARLOS | 71.766951 | ING. CIVIL |
10 | MONTESINOS/ROBLES, IVAN VINICIO | 71.763499 | MEDICINA |
11 | APAZA/ZEGARRA, DANIEL ALONSO | 71.739390 | MEDICINA |
12 | LIMA/TURPO, MAGALY DAISSY | 71.736571 | MEDICINA |
13 | MIRANDA/PACORI, PAMELA DEL ROCIO | 71.736309 | MEDICINA |
14 | PAREDES/CHAVEZ, JOAO PIERO | 71.735333 | CIENCIA DE LA COMPUTACION |
15 | HUAMANI/CHUQUIRIMAY, ADRIANA ISABEL | 71.711384 | ADMINISTRACION |
16 | ARAPA/QUISPE, GERALDINA HELLEN | 70.142714 | MEDICINA |
17 | CHIRI/SULLA, CAROLINA DEL ROSARIO | 70.128276 | MEDICINA |
18 | MEJIA/MEDINA, DIANA MEDALIT | 70.048540 | ING. INDUSTRIAL |
19 | CONDORI/CHIRINOS, YAJAIDA ELIZABETH | 70.047285 | ECONOMIA |
20 | CHOQUEHUANCA/MAMANI, KEVIN PAUL | 70.027129 | ING. GEOFISICA |
21 | JALLO/CRUZ, FANY MILAGROS | 70.002830 | DERECHO |
22 | MENDOZA/SALCEDO, ALEXANDER | 69.992708 | DERECHO |
23 | CHAVEZ/CALLATA, LUIS ENRIQUE | 68.468754 | MEDICINA |
24 | VALDIVIA/VELARDE, KEVIN JESUS | 68.460826 | MEDICINA |
25 | COAQUIRA/BALCON, GISSELA ROXANA | 68.440647 | MEDICINA |
26 | MEZA/PACHECO, KATHERINE SILVIA | 68.434742 | PSICOLOGIA |
27 | MAQUERA/LLAVE, JULIO CESAR | 68.427682 | DERECHO |
28 | HANCCO/SALHUA, KATHERIN CLAUDIA | 68.416585 | ENFERMERIA |
29 | ALVEAR/ENCALADA, NICOLAY AARON | 68.402949 | DERECHO |
30 | RONDON/RODRIGUEZ, JOEL GUSTAVO | 68.400919 | ING. INDUSTRIAL |
31 | HUANCO/PILCO, LUZ MARINA | 68.392319 | MEDICINA |
32 | SOTO/MENDOZA, ENRIQUE ARTURO | 68.386781 | CIENCIA DE LA COMPUTACION |
33 | YANA/HUAMANI, ERICK ANGEL | 68.369297 | ECONOMIA |
34 | QUINO/HUAMANI, JUDITH NATHALY | 68.366494 | MEDICINA |
35 | COPA/BOBADILLA, GABRIELA | 68.364920 | MEDICINA |
36 | VILLENA/HUAMANI, JULIO ANGEL | 68.364263 | CONTABILIDAD |
37 | AGUADO/YACTAYO, MARC KLEVER | 68.349125 | PSICOLOGIA |
38 | MAMANI/BELTRAN, LUIS GONZALO | 66.779873 | ING. CIVIL |
39 | CHILO/PACCARA, ANGEL | 66.773004 | INGENIERIA DE MINAS |
40 | MAMANI/MAMANI, JOVER LEONEL | 66.771380 | MEDICINA |
41 | HUAYNA/PILCO, GISEL THATIANA | 66.755057 | MEDICINA |
42 | CUSIATAU/HUAYHUA, WILLIAM | 66.751752 | DERECHO |
43 | CANSINO/ROQUE, KELY | 66.749155 | DERECHO |
44 | QUISPE/ALA, PEDRO | 66.741292 | MEDICINA |
45 | QUISPE/ZEBALLOS, ALVARO WANYOLU | 66.740889 | MEDICINA |
46 | ORDOÑEZ/VALERO, BRINNER ANDREUS | 66.733327 | ING. CIVIL |
47 | BUSTAMANTE/GONZALES, GEORGE RONALD | 66.730988 | DERECHO |
48 | CHAVEZ/GRIMALDOS, ALVARO | 66.721743 | MEDICINA |
49 | TTITO/BUSTAMANTE, MIGUEL ANGEL | 66.717803 | DERECHO |
50 | YTUSACA/RAMIREZ, LAURA MILAGROS | 66.716242 | ING. INDUSTRIAL |
51 | YBAÑEZ/CORNEJO, INGRID PILAR | 66.705030 | MEDICINA |
52 | SUCA/DE LA CRUZ, SAIDY MARIA DEL CARMEN | 66.701334 | DERECHO |
53 | ARCE/CANAZAS, NATALY YASMENIA | 66.670629 | DERECHO |
54 | VALLE/ARCE, MARIELA ZAIDA | 66.641768 | ING. INDUSTRIAL |
55 | PINTO/RAMOS, DANNA VICTORIA | 65.187364 | MEDICINA |
56 | HERRERA/ACUTICONA, CARLOS JOEL | 65.131303 | INGENIERIA DE MINAS |
57 | QUISPE/CHALCO, JOSE ANTONIO | 65.101872 | ADMINISTRACION |
58 | ZEA/QUELCA, SAUL RENZO | 65.099789 | MEDICINA |
59 | VERATUDELA/LUIZ, IAN DONOVAN | 65.098218 | ING. CIVIL |
60 | CHIPANA/PACORICONA, LUIS ORLIK | 65.098157 | MEDICINA |
61 | CORNEJO/DIAZ, JOSEPH ANDREE | 65.095225 | DERECHO |
62 | PAREDES/CHOQUECOTA, YVAN | 65.088651 | DERECHO |
63 | LAYME/CACERES, DIEGO HERNAN | 65.084753 | MEDICINA |
64 | MAMANI/CCASA, JUANA MARIA | 65.084481 | CONTABILIDAD |
65 | MURILLO/VILCA, JAVIER | 65.082186 | DERECHO |
66 | CHARCA/MENDOZA, OSMAR ALDAIR | 65.078350 | ING. CIVIL |
67 | CUTIPA/VENTURA, YULEYMI MARILUZ | 65.076484 | MEDICINA |
68 | MEDINA/MEDINA, FIORELLA JULIA | 65.075208 | BIOLOGIA |
69 | QUISPE/CUTIPA, VLADIMIR JOSE | 65.067891 | DERECHO |
70 | RODRIGUEZ/CHURQUIPA, ROXANA | 65.066096 | MEDICINA |
71 | PUMA/HUAYPUNA, ABEL | 65.054597 | ECONOMIA |
72 | CARPIO/HUAHUISA, YERICA KELLY | 65.053806 | DERECHO |
73 | CALLATA/CHOQUE, ELIZABETH MARIBEL | 65.049586 | DERECHO |
74 | CALAPUJA/CHURA, RENZO JOSE | 65.047778 | MEDICINA |
75 | DIAZ/OLIVARES, JOSE MANUEL | 65.045777 | MEDICINA |
76 | IQUIAPAZA/GUETTI, FIORELLA JEIMY | 65.043605 | DERECHO |
77 | VIDAL/CARAZAS, LUIS ALEXANDER | 65.035551 | DERECHO |
78 | TORRES/MARTINEZ, CARLOS ALBERTO | 65.026233 | ADMINISTRACION |
79 | CHAÑI/ALVARO, MILAGROS MARJORETH | 65.026085 | PSICOLOGIA |
80 | ESCALANTE/PARI, JORGE VLADIMIR | 65.024410 | FILOSOFIA |
81 | VILLALBA/VALDIVIA, SARA REBECA | 64.999224 | CONTABILIDAD |
82 | CUNO/VICENTE, KATHERINE FIDELA | 63.457207 | MEDICINA |
83 | HUARCA/LLAMOCA, YOEL RUAN | 63.456171 | MEDICINA |
84 | MOLLOCO/CORRALES, FLOR ARIANA | 63.456025 | MEDICINA |
85 | QUIÑONEZ/BARRA, CARLOS ALBERTO | 63.439483 | MEDICINA |
86 | GARCIA/MONTEROLA, CARMEN GIULIANA | 63.437768 | MEDICINA |
87 | SORIA/SOLIS, JOSUE RICHARD | 63.436641 | MEDICINA |
88 | CCASO/BRAVO, PERCY GEANCARLO | 63.435363 | MEDICINA |
89 | SALAS/FIGUEROA, JUAN ANDRE | 63.433830 | MEDICINA |
90 | CUTIPA/AGUIRRE, FELIX URIBE | 63.432935 | INGENIERIA DE MINAS |
91 | GARCIA/HUILLCAÑAHUI, RICE | 63.430776 | ING. MECANICA |
92 | LOAIZA/CAHUA, JHONATAN DIEGO | 63.430528 | ING. CIVIL |
93 | CANSAYA/MENDOZA, RICK IVAN | 63.420927 | DERECHO |
94 | QUISPE/SORIA, EVA PAMELA | 63.420374 | MEDICINA |
95 | ANCO/AGUERO, YAMIR HELARD | 63.417143 | ING. MECANICA |
96 | CAPIA/LOPEZ, JOSE MNAUEL | 63.413877 | ADMINISTRACION |
97 | QUISPE/HUAMANI, HECTOR | 63.413116 | CONTABILIDAD |
98 | CACERES/QUISPE, JOHN ALDO | 63.411259 | TURISMO Y HOTELERIA |
99 | LARICO/VILCA, PAULO FRANKLIN | 63.409276 | MEDICINA |
100 | CONDORI/CHOQUEHUANCA, KARLA SILENE | 63.408886 | MEDICINA |
1 comentarios:
COBRA DINERO DE PAYPAL con Payoneer, recibe 25 dolares al registrarte con el siguiente enlace y gana otros 25 al recomendarlo a alguien mas
http://share.payoneer-affiliates.com/a/clk/4fNVZn
Publicar un comentario