RANKING GENERAL |
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | ESCUELA |
1 | QUISPE/CHANCATUMA, ABEL GUSTAVO | 81.734466 | INGENIERIA DE MINAS |
2 | ESPINOZA/FLORES, MIJAEL CADIER | 80.049409 | ING. CIVIL |
3 | COILA/TICONA, NICOLL ALEXIS | 78.449065 | ING. CIVIL |
4 | MAMANI/HUARCA, ABEL ALAN | 78.416204 | ING. CIVIL |
5 | CARPIO/ZELA, JOSUE RANDY | 78.414263 | MEDICINA |
6 | MORALES/FELICIANO, RICARDO ALONSO | 76.735063 | ADMINISTRACION |
7 | PONCE/TITO, ANGELICA DENISSE | 76.727407 | DERECHO |
8 | CHAVEZ/CHAVEZ, CARMEN EVELYN | 75.617545 | MEDICINA |
9 | AVILA/USCAMAYTA, ARMANDO | 75.087033 | CONTABILIDAD |
10 | PUMA/HUANCA, LAVOISIER HERLISS | 75.040653 | ADMINISTRACION |
11 | MURILLO/COILA, MIGUEL EDUARDO | 74.827235 | MEDICINA |
12 | POSTIGO/QUIROZ, RENZO MAURICIO | 74.298303 | MEDICINA |
13 | PAMPA/LIMA, CINTHYA LUZ | 74.115134 | MEDICINA |
14 | CAMI/SUMA, CATHERINE BRISETTE | 74.059950 | MEDICINA |
15 | HUAYNA/LOZANO, SARA OMAYRA | 74.039360 | MEDICINA |
16 | RAMIREZ/LUQUE, EVER | 73.995030 | MEDICINA |
17 | FLOREZ/CRUZ, AMERICA KAREN | 73.985719 | MEDICINA |
18 | GONZALES/QUISPE, MILAGROS CAROLINA | 73.754322 | MEDICINA |
19 | CHURATA/QUISPE, CLAUDIA VERONICA | 73.433659 | DERECHO |
20 | BECERRA/TORRES, ZIOMARA DAYAM | 73.367184 | DERECHO |
21 | CHORA/LAURA, RAFAEL | 73.326313 | ING. CIVIL |
22 | CUTIPA/PUMA, JOSE LUIS | 73.179203 | MEDICINA |
23 | QUISPE/FLORES, MARIA ALEJANDRA | 73.088718 | MEDICINA |
24 | PORTOCARRERO/BEJARANO, DIEGO ALONSO | 72.858331 | MEDICINA |
25 | GOMEZ/ALPACA, BRAYAN JEFFERSON | 72.746139 | MEDICINA |
26 | CHURA/MALLQUI, ARTURO | 72.732892 | MEDICINA |
27 | PAREJA/LLAMOCA, ALEJANDRO HELARD | 72.326995 | MEDICINA |
28 | CHUNGA/MAMANI, EMILY MARY | 72.244488 | MEDICINA |
29 | VELASQUEZ/DEZA, JORDAN JOSEPH | 72.121134 | MEDICINA |
30 | BARRETO/NOA, GENARO | 71.812685 | ING. CIVIL |
31 | APAZA/PARICAHUA, MILTON | 71.757882 | EDUCACION |
32 | DEL CARPIO/ARANZABAL, EDDY ALBEIRO | 71.748759 | ING. CIVIL |
33 | ALMANZA/CALDERON, KARINA | 71.739345 | DERECHO |
34 | QUISPE/NIETO, MIGUEL ANTONIO | 71.734946 | DERECHO |
35 | ALVAREZ/CANAZA, SERGIO DANIEL | 71.720524 | ING. CIVIL |
36 | TORRES/SUNI, ALAIN RODRIGO | 71.716454 | CONTABILIDAD |
37 | COAQUIRA/BALCON, GISSELA ROXANA | 71.706069 | MEDICINA |
38 | BARRIGA/ZEVALLOS, KAREN MELANIE | 71.681395 | ADMINISTRACION |
39 | TICONA/CORTAVITARTE, YAMILET INES | 71.680228 | CIENCIAS DE LA COMUNICACION |
40 | TITI/MAMANI, MAYCOL RAMIORO | 71.673559 | DERECHO |
41 | CANALES/HOMORA, LUIS ERNESTO | 71.671998 | ADMINISTRACION |
42 | TICONA/CALCINA, ANA JUDITH | 71.671487 | DERECHO |
43 | JIHUALLANCA/ALARICO, EDGARD DANIEL | 71.661243 | TURISMO Y HOTELERIA |
44 | CHACÓN/CARPIO, TATIANA FRANCESCA | 71.658455 | MEDICINA |
45 | VILLENA/CONDORI, ALEXIS GABRIEL | 71.390761 | MEDICINA |
46 | CURO/CADENA, JUAN JOSE PAUL | 71.290218 | MEDICINA |
47 | GOMEZ/MALAGA, HAROLD ANIBAL | 71.252659 | MEDICINA |
48 | ESCALANTE/SOTO, CLAUDIA JIMENA | 71.177291 | MEDICINA |
49 | MIRANDA/PACORI, PAMELA DEL ROCIO | 71.136042 | MEDICINA |
50 | QUISPE/SORIA, EVA PAMELA | 70.972374 | MEDICINA |
51 | TICONA/CHINO, OSCAR NAZARIO | 70.840799 | MEDICINA |
52 | APAZA/CANAZA, JESSICA LISBETH | 70.754514 | MEDICINA |
53 | SANCHEZ/GUERRA, HELLEN MICHELLY | 70.733582 | MEDICINA |
54 | HUANCO/PÌLCO, LUZ MARINA | 70.537359 | MEDICINA |
55 | PRADO/ARHUIRE, JESUS WILBER | 70.392529 | MEDICINA |
56 | RIVAS/REVILLA, DIEGO EDUARDO | 70.104199 | ING. DE SISTEMAS |
57 | ROJAS/CARI, ROBERTO DANIEL | 70.085652 | DERECHO |
58 | ALVAREZ/QUISPE, KELLY GRETSEL | 70.072394 | DERECHO |
59 | ROMERO/ZAPANA, MIGUEL ANGEL | 70.057700 | DERECHO |
60 | ALVAREZ/JUCHARO, RUTH ESTHER | 70.053776 | DERECHO |
61 | HANCCO/VALENCIA, JOSE LUIS | 70.052347 | ECONOMIA |
62 | FEBRES/REYES, MARY CARMEN | 70.049460 | ECONOMIA |
63 | DEL CARPIO/DEL CARPIO, NAGHIVA ISABEL | 70.028791 | PSICOLOGIA |
64 | CAUNA/HUARACHA, ANA PATRICIA | 70.025227 | DERECHO |
65 | GARCIA/OCHOA, ANTHONY | 70.017996 | DERECHO |
66 | RODRIGO/SIERRA, JUAN ALONSO | 69.829387 | MEDICINA |
67 | HERRERA/ARENAS, RAÚL ARNALDO | 69.754776 | MEDICINA |
68 | FLORES/MAMANI, MARCO ANTONIO | 69.674146 | MEDICINA |
69 | LARICO/VILCA, PAULO FRANKLIN | 69.577039 | MEDICINA |
70 | APAZA/ZEGARRA, DANIEL ALONSO | 69.383055 | MEDICINA |
71 | CUTIPA/RAMIREZ, LUZ ZENAIDA | 69.322199 | MEDICINA |
72 | CHIPANA/PACORICONA, LUIS ORLIK | 69.053251 | MEDICINA |
73 | CHURA/APAZA, NANCY ESMERI | 69.005986 | MEDICINA |
74 | BELTRAN/ESTUKO, MAYRA GIULIANA | 68.738354 | MEDICINA |
75 | MUÑOZ/QUISPE, YURI | 68.722149 | MEDICINA |
76 | QUISPE/LEIVA, JUAN GUALBERTO | 68.700665 | MEDICINA |
77 | ARANA/LUQUE, MILUZKA FABIOLA | 68.477358 | MEDICINA |
78 | ROMERO/CALLA, LUCIANO ARNALDO | 68.434437 | CIENCIA DE LA COMPUTACION |
79 | ALMIRON/ARPITA, EUFEMIA | 68.420734 | DERECHO |
80 | MOSCOSO/RAMIREZ, JOSH YEFRY | 68.417600 | MEDICINA |
81 | MORALES/AGUILAR, ESTEFANY ASUNCION | 68.415856 | CONTABILIDAD |
82 | MERMA/CCORIMANYA, DENIS ALBERTO | 68.410369 | INGENIERIA DE MINAS |
83 | CARPIO/CAYO, RONALD | 68.409726 | ING. INDUSTRIAL |
84 | CONDORI/DIAZ, MARISELLA TANIA | 68.407904 | DERECHO |
85 | CALISAYA/LOPEZ, ALONSO ENRIQUE | 68.405411 | ECONOMIA |
86 | CCAZA/ZAPANA, MELISSA KATHERINE | 68.403904 | DERECHO |
87 | COLQUE/ZAPANA, MIRYAM MELVA | 68.399893 | CONTABILIDAD |
88 | ALEJO/MENDIOLA, CRISTIAN ANDERSON | 68.394239 | DERECHO |
89 | MANTILLA/ZARATE, JOEL JUAN | 68.387985 | ADMINISTRACION |
90 | HUAMAN/CHARPA, PATRICIA ELIANA | 68.381654 | DERECHO |
91 | CORDOVA/PACCO, EDWIN SAMUEL | 68.380541 | ING. INDUSTRIAL |
92 | VALDEZ/LEIVA, LUIS RAUL | 68.376652 | MARKETING |
93 | PAREDES/GOMEZ, LIZBETH MARILIA | 68.375049 | HISTORIA |
94 | VELARDE/ROMERO, JESSICA IVONNE | 68.368738 | ADMINISTRACION |
95 | ENRIQUEZ/QUISPE, JORALY SUYAPA | 68.359194 | DERECHO |
96 | CJURO/HUAMANI, YAN SANTOS | 68.353943 | INGENIERIA DE MINAS |
97 | ARENAS/VALDIVIA, KARLA | 68.352748 | CONTABILIDAD |
98 | JIMENEZ/MONTALVO, OSWALDO ALFREDO | 68.349983 | DERECHO |
99 | CONCHA/TAYA, HECTOR FERNANDO | 68.347316 | ING. DE SISTEMAS |
100 | ROJAS/MAMANI, LIDA | 68.347153 | DERECHO |
9 comentarios:
Ingrese!!!!!!!!!
soy mendel
EL EXAMEN ESTUBO DEMASIADO...FACIL
PTM UN CONSEJO YA. YO TOY EN LA UNSA EN DERECHO PRIMER AÑO Y SABEN NO ES LA GRAN WEBADA NO PASA NAAA
year ````
me falto poco para rebentar amis profesores de la mendel me engañaron .........
engaño
puxa pero ahora la cosa nos s ingrasar y etar feliz cn un titulo, ueno esto n l peru, ya q la competencia y l pbi no ns ayuda n naa, asi q toos quieren etudiar, ahora el m tenga mas titulos mas herramientas tiene y q se conforma cn una sola eta fregado, asi q nu se alegren cn su ingreso muchachos(as) buscan mas titulos y especialidades. el ingreso no los ahce genias.
Ingreso mi amor Ruth Noemi Merma tea mo eres la mejor mi amor att. Carlos
me siento feliz por my ingreso pero ahora me queda estudiar
pobres tontos la victoria es de quien la busca y lucha por conseguirla, no es para aquelos vagos que solovan a la acdemis para hacer vida social...............yo toi en el colegio en mi quinto añode secundario e ingrese , mi colegio pertenece a la mendel, y aqui si se encuentra realmente la verdadera educacion , yo nonecesite prepararme en la acdemia , micolegio me basto,ya que los profes que enseñan en la mendel tmb enseñan en los coles alexander von humboldty la mendel................la cuestion es que si nose quisieron esforzar para lograrsu objetivo nose quejen TODO ESFUERO TIENE SU PREMIO
Publicar un comentario