RANKING GENERAL |
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | ESCUELA |
1 | LUPACA/AROCUTIPA, JUAN HUBER | 86.674105 | DERECHO |
2 | ACHAHUI/CONDORI, HUILI ROBERT | 85.008209 | DERECHO |
3 | GONZALES/BUSTAMANTE, CHRISTIAN RICARDO | 81.707742 | INGENIERIA CIVIL |
4 | TRELLES/DE LA CRUZ, SIXTO | 81.689455 | INGENIERIA DE MINAS |
5 | OJEDA/RIOS, MARILIN LUCERO | 80.265005 | MEDICINA |
6 | PAUCAR/CHAMBI, CRISHTIAN HUGO | 80.038676 | DERECHO |
7 | PARICAHUA/PEREZ, JUANA IRENE | 80.023089 | INGENIERIA CIVIL |
8 | COYLA/URQUIZO, OSCAR ARNOLD | 80.005662 | DERECHO |
9 | GONZALES/YANQUE, CRISTIAN RODRIGO | 79.960987 | INGENIERIA DE MINAS |
10 | LLERENA/HERRERA, ROBERTO CARLOS | 79.571977 | MEDICINA |
11 | ORTIZ/CRUZ, HELLEN ODALYS | 78.888603 | MEDICINA |
12 | HUAMAN/QUILLE, JHEAN FRANCO | 78.807304 | MEDICINA |
13 | QUISPE/COILA, JOHN EDDIE | 78.382241 | INGENIERIA INDUSTRIAL |
14 | PALMA/MAMANI, WILSON | 78.306086 | INGENIERIA DE MINAS |
15 | LUQUE/PERCKA, FIDEL EDUARDO | 78.282954 | INGENIERIA MECANICA |
16 | RIVERA/RIVERA, DIEGO FRANCISCO | 78.234178 | MEDICINA |
17 | HUISA/LOPEZ, CYNTHIA MARGARET | 77.895816 | MEDICINA |
18 | NINA/VIZA, KARINA | 76.636540 | ENFERMERIA |
19 | APAZA/MOSCOSO, ELVIS YOEL | 76.611659 | INGENIERIA DE MINAS |
20 | VELIZ/MEDINA, REMMY CARLO | 76.270471 | MEDICINA |
21 | QUIROZ/HUACASI, OSWALDO ALEXANDER | 76.236750 | MEDICINA |
22 | CUPE/CASQUINA, MARIA ALEJANDRA | 76.158218 | MEDICINA |
23 | PAUCARA/PFOCCORI, MADAID | 76.047085 | MEDICINA |
24 | SOLIS/ROJAS, RENZO JOSHUA | 75.982295 | MEDICINA |
25 | AQUINO/PARI, KHATERYN YANINA | 75.478937 | MEDICINA |
26 | TERRONES/MORALES, NOHEMI NATALY | 75.405643 | MEDICINA |
27 | CHORA/OROSCO, ALVARO WILLIAMS | 75.069229 | DERECHO |
28 | CRUZ/TOLEDO, GEORGE BARTOLOME | 75.009254 | INGENIERIA CIVIL |
29 | FUENTES/MAMANI, SANDRO HENRY | 74.992335 | INGENIERIA CIVIL |
30 | ALVARADO/DAVILA, BRYAN JOSE | 74.983177 | INGENIERIA DE MINAS |
31 | QUISPE/ALVARO, RICHARD WILSON | 74.982059 | INGENIERIA QUIMICA |
32 | CHURQUI/CCORI, LIZBETH ROSA | 74.981687 | INGENIERIA AMBIENTAL |
33 | FIGUEROA/TAPIA, LUCIA BEATRIZ | 74.972389 | INGENIERIA CIVIL |
34 | QUICO/VILCA, JUNIOR DO SANTOS | 74.957622 | INGENIERIA CIVIL |
35 | TEVES/ESPINOZA, RENATO ROMARIO | 74.948394 | INGENIERIA CIVIL |
36 | PONCE/CALCINA, ROY FREDDY RONALDO | 74.946054 | INGENIERIA DE MINAS |
37 | ESPINAL/CALSI, JORGE VIDAL | 74.935177 | MEDICINA |
38 | TACO/QUICAÑA, IVAN JOSEPH | 74.721142 | MEDICINA |
39 | TAPARA/YANARICO, TONY EDWAR | 74.717703 | MEDICINA |
40 | MAMANI/RIOS, GABRIELA DEL CARMEN | 74.687998 | MEDICINA |
41 | CCORICASA/ARIAS, JOSE LUIS | 74.374875 | MEDICINA |
42 | ARCE/DURAND, STEPHANIE NOHEMY | 74.269644 | MEDICINA |
43 | HANCCO/CAMPOS, KAROL ESTEFANI | 74.237205 | MEDICINA |
44 | ZEGARRA/CANQUI, LUIS ALBERTO | 73.455393 | MEDICINA |
45 | HUARCA/SIVINCHA, HUBERTH BRIYENN | 73.402274 | DERECHO |
46 | VILCA/DEZA, ROXANA FLORA | 73.352656 | DERECHO |
47 | AÑAMURO/SALCEDO, JOSE MANUEL | 73.344269 | DERECHO |
48 | MORALES/QUISPE, ARNOLD PAUL | 73.342441 | PSICOLOGIA |
49 | CHULLUNQUIA/GONZALES, FLORN CATLHING | 73.342385 | DERECHO |
50 | CANLLAHUI/LOPEZ, GIANCARLO RODNNY | 73.317299 | INGENIERIA CIVIL |
51 | CONDORI/TORRES, ALEXIS | 73.315508 | INGENIERIA CIVIL |
52 | GARCIA/CACERES, FREDY | 73.314680 | INGENIERIA GEOLOGICA |
53 | CONDORI/HUAYHUA, MARICIELO | 73.284114 | INGENIERIA INDUSTRIAL |
54 | MAMANI/PACCO, DAVID OCTAVIO | 73.276775 | INGENIERIA CIVIL |
55 | RIVERA/CASAPERALTA, MICHAEL RODOLFO | 73.272157 | INGENIERIA CIVIL |
56 | NAVARRO/ZEVALLOS, EDGARDO MANUEL | 73.270687 | INGENIERIA CIVIL |
57 | COYA/CHOQUE, YSAMAR CATHERINE | 73.144520 | MEDICINA |
58 | PINAZO/RODRIGUEZ, VICTOR IVAN | 72.977099 | MEDICINA |
59 | PAUCAR/PONGO, UBALDO ISMAEL | 72.976761 | MEDICINA |
60 | QUISPE/ROMERO, BRIGIDA ESTHER | 72.933550 | MEDICINA |
61 | LOAIZA/JARA, LUZ EUGENIA | 72.815294 | MEDICINA |
62 | TICONA/SUPO, EDITH NANCY | 72.762990 | MEDICINA |
63 | YUCRA/MAMANI, PIEER EFRAIN | 72.536421 | MEDICINA |
64 | TAPIA/FLORES, JEAN PIERRE JORGE | 72.441144 | MEDICINA |
65 | FIGUEROA/MELO, MAVIS BRENDA | 72.324180 | MEDICINA |
66 | LAZO DE LA VEGA/LIZARRAGA, ANDREA CAROLI | 72.004384 | MEDICINA |
67 | FLORES/RUELAS, ALEJANDRA LUCERO | 71.756762 | MEDICINA |
68 | GADEA/VILLAFUERTE, EDUARDO ANDREE | 71.715491 | INGENIERIA CIVIL |
69 | CHAMBI/TICONA, RAQUEL YULY | 71.710130 | DERECHO |
70 | GUTIERREZ/MEDINA, ALFREDO JESUS | 71.703911 | INGENIERIA CIVIL |
71 | QUISPE/CUTIPA, CLAUDIA LILIANA | 71.697719 | MEDICINA |
72 | PAZ/CABANA, JOEL ALEJANDRO | 71.678387 | INGENIERIA GEOLOGICA |
73 | CUNO/HUARACHA, ELIZABETH | 71.676422 | INGENIERIA CIVIL |
74 | ADCO/QUISPE, ALAN WILBERT | 71.676305 | INGENIERIA GEOFISICA |
75 | TRELLES/PRIETO, BRAYAN ADRIANO | 71.670279 | DERECHO |
76 | CUSI/ESPINOZA, BRAYAN ERNESTO | 71.664862 | INGENIERIA CIVIL |
77 | ACHAHUE/PONGO, JACKELINNE | 71.655598 | DERECHO |
78 | MURILLO/YUPANQUI, BRIAN RODRIGO | 71.653811 | DERECHO |
79 | MAMANI/QUISPE, DEIVID | 71.635854 | INGENIERIA CIVIL |
80 | CUTIPA/RAMIREZ, JORGE LUIS | 71.632973 | INGENIERIA CIVIL |
81 | HUALLPA/SANCHEZ, PAUL EDGAR | 71.623931 | INGENIERIA CIVIL |
82 | ARAPA/CHAMBI, ANDRE EMERSON | 71.621115 | INGENIERIA INDUSTRIAL |
83 | PACHA/FERNANDEZ, FREDY | 71.619636 | INGENIERIA MECANICA |
84 | BEGAZO/GONZALES, DENWER ADRIAN | 71.612416 | INGENIERIA CIVIL |
85 | ABARCA/QUISPE, JULIO CESAR | 71.595309 | INGENIERIA CIVIL |
86 | CENCARA/LARICO, MARTHA DIANA | 71.582937 | INGENIERIA INDUSTRIAL |
87 | RUIZ/ASTUÑAGUE, NOELIA TRACY | 71.395438 | MEDICINA |
88 | RAMOS/ZEVALLOS, ANGELA NOEMI | 71.324809 | MEDICINA |
89 | SONCCO/MAMANI, LUIS ALBERTO | 71.235319 | MEDICINA |
90 | MAMANI/TUNI, ROSA JACQUELINE | 71.183950 | MEDICINA |
91 | MAMANI/MAMANI, PEDRO ANTONIO | 71.173846 | MEDICINA |
92 | BEDOYA/MIRANDA, LEONEL STEVEN | 71.008561 | MEDICINA |
93 | VELASQUEZ/CHAHUARES, LUIS GUSTAVO | 70.991817 | MEDICINA |
94 | ROMERO/CORIPUNA, MILAGROS GABRIELA | 70.956705 | MEDICINA |
95 | CCOTO/CHACNAMA, WILLIAMS GONZALO | 70.925335 | MEDICINA |
96 | RIVERO/MAMANI, ANGELA KRISTELL | 70.680549 | MEDICINA |
97 | CHARRES/ZELA, EBERTH JOSE | 70.658352 | MEDICINA |
98 | CANAZA/VIZA, JORGE LUIS | 70.559091 | MEDICINA |
99 | QUISPE/HANARI, MARIA ANTONIA | 70.509309 | MEDICINA |
100 | JANAMPA/BARRANTES, SANDRA MILAGROS | 70.507524 | MEDICINA |
0 comentarios:
Publicar un comentario