RANKING GENERAL | |||
No. | APELLIDOS Y NOMBRES | PUNTAJE | ESCUELA |
1 | QUISPE/HUAHUACONDORI, MITZEL MIREYHA | 9.994930 | DERECHO |
2 | ROJAS/DELGADO, RENATO RENE | 9.993952 | INGENIERIA MECANICA |
3 | VELA/TICONA, DIANA YESCENIA | 9.989759 | ENFERMERIA |
4 | CHARCA/CHUA, ALEXIS BRANDOL | 9.963899 | INGENIERIA CIVIL |
5 | MORALES/TTACCA, ALEX HILMER | 86.665241 | INGENIERIA CIVIL |
6 | MAMANI/GARCIA, HECTOR MOISES | 83.406995 | INGENIERIA DE MINAS |
7 | VILLAS/VILCA, ROGER CARMELO | 83.399653 | INGENIERIA CIVIL |
8 | QUIÑONEZ/BARRA, CARLOS ALBERTO | 83.228441 | MEDICINA |
9 | CHACÓN/CARPIO, TATIANA FRANCESCA | 83.086902 | MEDICINA |
10 | ESCALANTE/SOTO, CLAUDIA JIMENA | 82.242694 | MEDICINA |
11 | ARRATIA/HUAMAN, MILIAM LIZBETH | 82.006811 | MEDICINA |
12 | SARAZA/CAHUANA, CINDY LUCIA | 81.107433 | MEDICINA |
13 | ARANA/LUQUE, MILUZKA FABIOLA | 81.099211 | MEDICINA |
14 | MOLLOCO/CORRALES, FLOR ARIANA | 81.057272 | MEDICINA |
15 | QUISPE/ARIAS, NAIDA MAGALI | 80.321257 | MEDICINA |
16 | MEJIA/MEDINA, GABRIEL FABRICIO | 80.093439 | INGENIERIA CIVIL |
17 | MAMANI/QUISPE, JORGE LUIS | 80.073969 | INGENIERIA ELECTRONICA |
18 | MAMANI/HUACASI, EDWIN ALBERTO | 80.059130 | DERECHO |
19 | CALDERON/CARI, JHON WHILY | 80.007052 | INGENIERIA CIVIL |
20 | VILLENA/PRIETO, WALTER HUGO | 8.346041 | AGRONOMIA |
21 | RAMOS/COYLA, ROXANA KATIA | 8.333566 | EDUCACION |
22 | SALAS/CONDORI, SAYDA LOURDES | 8.315663 | CONTABILIDAD |
23 | COAQUIRA/BALCON, GISSELA ROXANA | 79.845695 | MEDICINA |
24 | MOSCOSO/RAMIREZ, JOSH YEFRY | 79.599508 | MEDICINA |
25 | GOMEZ/MAMANI, VALERIA DEL ROCIO | 79.471131 | MEDICINA |
26 | CRUZ/MIRANDA, PERCY DIONICIO | 79.244313 | MEDICINA |
27 | CACERES/DIAZ, KATHERINE STEPHANIE | 79.009574 | MEDICINA |
28 | LAYME/CACERES, DIEGO HERNAN | 78.694214 | MEDICINA |
29 | ARANIBAR/ARANIBAR, GEIMMY SONALY | 78.608872 | MEDICINA |
30 | MAMANI/MAMANI, JOVER LEONEL | 78.591268 | MEDICINA |
31 | BERNEDO/CALIZAYA, DIANA KAROLINA | 78.515335 | MEDICINA |
32 | RODRIGUEZ/URO, VICTOR HUGO | 78.399801 | INGENIERIA AMBIENTAL |
33 | PACHARI/MILLIO, GERALD | 78.390879 | INGENIERIA CIVIL |
34 | DEL VALLE/CARDENAS, CESAR JAVIER | 78.389485 | INGENIERIA CIVIL |
35 | LLOCLLE/MAMANI, JOHNATAN PERCY | 78.388101 | INGENIERIA MECANICA |
36 | CAMA/SALAZAR, ENRIQUE EDSON | 78.383564 | INGENIERIA ELECTRONICA |
37 | MAMANI/COARITE, EDUARDO JAISSON | 78.382107 | INGENIERIA CIVIL |
38 | YARATICONA/ALEJO, SUSAN MELISSA | 78.368097 | INGENIERIA CIVIL |
39 | BELTRAN/ESTUKO, MAYRA GIULIANA | 78.350493 | MEDICINA |
40 | NUÑEZ/PFOCCOALATA, GLENDI MILUSKA | 78.339679 | INGENIERIA INDUSTRIAL |
41 | NORIEGA/CACERES, MARIA JESUS | 77.923181 | MEDICINA |
42 | ESPINOZA/COILA, EDWARD JESUS | 77.699535 | ARQUITECTURA |
43 | PIMENTEL/BONINO, EDUARDO AMARU | 77.317945 | MEDICINA |
44 | QUISPE/SORIA, EVA PAMELA | 77.241197 | MEDICINA |
45 | HANCCO/LAURA, FREDY OSCAR | 77.025898 | EDUCACION |
46 | CUTIPA/VENTURA, YULEYMI MARILUZ | 76.852725 | MEDICINA |
47 | VALDIVIA/HUAMANI, ERICK MANUEL | 76.734896 | INGENIERIA MECANICA |
48 | LAGUNA/FLORES, VERENIS MARLENI | 76.703770 | DERECHO |
49 | GONZALES/SAAVEDRA, DIEGO EDISON | 76.695034 | INGENIERIA CIVIL |
50 | SALINAS/CASTILLO, YERSON HERLY | 76.681883 | INGENIERIA CIVIL |
51 | SANDOVAL/JUSTO, GARDY INGRID | 76.669702 | INGENIERIA INDUSTRIAL |
52 | ASTO/ROJAS, RAQUEL JENY | 76.496671 | MEDICINA |
53 | LAURA/PACCO, ALEX ALFREDO | 76.461079 | MEDICINA |
54 | SORIA/SOLIS, JOSUE RICHARD | 76.348649 | MEDICINA |
55 | PILCO/MIRANDA, JOEL PERCY | 76.307821 | MEDICINA |
56 | CHAVEZ/MENDOZA, MILTON CESAR | 76.307262 | MEDICINA |
57 | PAMPA/MAMANI, NOE JOSUE | 76.198053 | MEDICINA |
58 | TICONA/SUPO, EDITH NANCY | 76.115480 | MEDICINA |
59 | CALLE/ALARCON, ROMINA | 76.063251 | MEDICINA |
60 | PACORI/LOAIZA, SHERIDAN GLADYS | 75.533780 | MEDICINA |
61 | PINTO/RAMOS, DANNA VICTORIA | 75.468718 | MEDICINA |
62 | SUELDO/PUMARAYME, JUAN CARLOS | 75.075129 | PSICOLOGIA |
63 | QUISPE/RUELAS, ELMER YUMAR | 75.054228 | DERECHO |
64 | AGUIRRE/RIVERA, ALEX | 75.047916 | MEDICINA |
65 | ITO/QUISPE, JUAN CARLOS | 75.045988 | INGENIERIA INDUSTRIAL |
66 | SUPO/COLQUEHUANCA, ALEXANDER JHONATAN | 75.045409 | PSICOLOGIA |
67 | CONDORI/HUANCA, DARWIN YULINO | 75.042511 | INGENIERIA CIVIL |
68 | VILCA/MAMANI, JAVIER HECTOR | 75.035408 | DERECHO |
69 | CUTIPA/SONCCO, MIGUEL ANGEL | 75.021781 | INGENIERIA CIVIL |
70 | SUCASACA/CUSI, ELIZABETH | 75.019477 | MEDICINA |
71 | CAUNA/HUARACHA, ROXANA ALEJANDRA | 75.016965 | INGENIERIA INDUSTRIAL |
72 | AGUILAR/CHALCO, NOELIA JESUS | 75.001361 | MEDICINA |
73 | POSTIGO/CARI, HUGO EFRAIN | 74.981750 | INGENIERIA ELECTRONICA |
74 | CARDENAS/CACERES, LOURDES REGINA | 74.940808 | MEDICINA |
75 | CCOPA/CORIMANYA, HERNAN DIEGO | 74.890785 | MEDICINA |
76 | QUINO/HUAMANI, JUDITH NATHALY | 74.866169 | MEDICINA |
77 | HUARCA/LLAMOCA, YOEL RUAN | 74.533822 | MEDICINA |
78 | RAMOS/HUARACHI, DIEGO ALEXIS | 74.513472 | MEDICINA |
79 | CALLE/VALDEZ, RONALD HERNAN | 74.325125 | MEDICINA |
80 | CALAPUJA/CHURA, RENZO JOSE | 74.254908 | MEDICINA |
81 | TORO/VALENCIA, MIREYA ELIZABETH | 74.034510 | MEDICINA |
82 | CCOSI/TTITO, GUSTAVO ARMANDO | 74.000901 | MEDICINA |
83 | MAMANI/AGUILAR, PATRICIA JACQUELIN | 73.932138 | ARQUITECTURA |
84 | LUQUE/FLORES, KIMBERLY XIOMARA | 73.791266 | MEDICINA |
85 | TAIRO/CERRON, CARLOS ENRIQUE | 73.612732 | MEDICINA |
86 | SANCHEZ/URURE, EDDY | 73.572278 | MEDICINA |
87 | SOTO/SALCEDO, MAYRA ALEJANDRA | 73.458696 | MEDICINA |
88 | MEDINA/ONOFRE, GLENNYS WANDY | 73.448334 | DERECHO |
89 | CHURQUIPA/MAMANI, LOURDES DIANA | 73.423253 | INGENIERIA CIVIL |
90 | CCAHUA/NUÑONCA, ELOY | 73.422443 | INGENIERIA CIVIL |
91 | HUAYTA/MAMANI, WILBER | 73.416450 | INGENIERIA CIVIL |
92 | TEJADA/MENDOZA, YERALDO | 73.408252 | INGENIERIA CIVIL |
93 | PALOMINO/RIOS, LIZBETH MICAL | 73.406372 | CONTABILIDAD |
94 | CACERES/MALDONADO, MAGDALENA | 73.383067 | PSICOLOGIA |
95 | MAMANI/MORALES, FREDY | 73.377587 | INGENIERIA CIVIL |
96 | RAMOS/LIBANDRO, RENZO RODRIGO | 73.375973 | INGENIERIA ELECTRICA |
97 | APAZA/MACHACA, CATHERINE ESTEFANI | 73.370269 | DERECHO |
98 | LOPEZ/ALARCON, SARAITH | 73.368819 | INGENIERIA AMBIENTAL |
99 | MENDOZA/LIMA, JUAN CARLOS | 73.364276 | INGENIERIA ELECTRONICA |
100 | VALDERRAMA/VILLAFUERTE, MELIZA | 73.359523 | CONTABILIDAD |
Deja tu Comentario.
Quieres leer más post como éste???...suscribete aquí!!!
0 comentarios:
Publicar un comentario